Amazon Timestream endpoints and quotas
To connect programmatically to an AWS service, you use an endpoint. AWS services offer the following endpoint types in some or all of the AWS Regions that the service supports: IPv4 endpoints, dual-stack endpoints, and FIPS endpoints. Some services provide global endpoints. For more information, see AWS service endpoints.
Service quotas, also referred to as limits, are the maximum number of service resources or operations for your AWS account. For more information, see AWS service quotas.
The following are the service endpoints and service quotas for this service.
Service endpoints
Timestream for Live Analytics endpoints
Use the following endpoints to acquire the endpoints for the write API.
Region Name | Region | Endpoint | Protocol |
---|---|---|---|
US East (Ohio) | us-east-2 |
ingest.timestream.us-east-2.amazonaws.com ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
US East (N. Virginia) | us-east-1 |
ingest.timestream.us-east-1.amazonaws.com ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
US West (Oregon) | us-west-2 |
ingest.timestream.us-west-2.amazonaws.com ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | ingest.timestream.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | ingest.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | ingest.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europe (Frankfurt) | eu-central-1 | ingest.timestream.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europe (Ireland) | eu-west-1 | ingest.timestream.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 | ingest.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Use the following endpoints to acquire the endpoints for the query API.
Region Name | Region | Endpoint | Protocol |
---|---|---|---|
US East (Ohio) | us-east-2 |
query.timestream.us-east-2.amazonaws.com query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
US East (N. Virginia) | us-east-1 |
query.timestream.us-east-1.amazonaws.com query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
US West (Oregon) | us-west-2 |
query.timestream.us-west-2.amazonaws.com query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | query.timestream.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | query.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | query.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europe (Frankfurt) | eu-central-1 | query.timestream.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europe (Ireland) | eu-west-1 | query.timestream.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 | query.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
For more information, see Using the API in the Amazon Timestream Developer Guide.
Timestream for InfluxDB endpoints
Use the following endpoints to acquire the endpoints for the Timestream for InfluxDB API.
Region Name | Region | Endpoint | Protocol |
---|---|---|---|
US East (Ohio) | us-east-2 |
timestream-influxdb.us-east-2.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.us-east-2.api.aws timestream-influxdb-fips.us-east-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS HTTPS |
US East (N. Virginia) | us-east-1 |
timestream-influxdb.us-east-1.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.us-east-1.api.aws timestream-influxdb-fips.us-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS HTTPS |
US West (Oregon) | us-west-2 |
timestream-influxdb.us-west-2.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.us-west-2.api.aws timestream-influxdb-fips.us-west-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS HTTPS |
Asia Pacific (Jakarta) | ap-southeast-3 | timestream-influxdb.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | timestream-influxdb.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 | timestream-influxdb.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | timestream-influxdb.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | timestream-influxdb.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Canada (Central) | ca-central-1 |
timestream-influxdb.ca-central-1.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.ca-central-1.api.aws timestream-influxdb-fips.ca-central-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS HTTPS |
Europe (Frankfurt) | eu-central-1 | timestream-influxdb.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europe (Ireland) | eu-west-1 | timestream-influxdb.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europe (London) | eu-west-2 | timestream-influxdb.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
Europe (Milan) | eu-south-1 | timestream-influxdb.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europe (Paris) | eu-west-3 | timestream-influxdb.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS |
Europe (Spain) | eu-south-2 | timestream-influxdb.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS |
Europe (Stockholm) | eu-north-1 | timestream-influxdb.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS |
Middle East (UAE) | me-central-1 | timestream-influxdb.me-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Service quotas
Timestream for Live Analytics quotas
Name | Default | Adjustable | Description |
---|---|---|---|
CreateBatchLoadTask request rate | Each supported Region: 1 per second | No | Maximum number of CreateBatchLoadTask requests per second. |
CreateDatabase request rate | Each supported Region: 1 per second | No | Maximum number of CreateDatabase requests per second. |
CreateScheduledQuery request rate | Each supported Region: 1 per second | No | Maximum number of CreateScheduledQuery requests per second. |
CreateTable request rate | Each supported Region: 1 per second | No | Maximum number of CreateTable requests per second. |
Databases per account | Each supported Region: 500 | No | The maximum number of databases you can create per AWS account. |
DeleteDatabase request rate | Each supported Region: 1 per second | No | Maximum number of DeleteDatabase requests per second. |
DeleteScheduledQuery request rate | Each supported Region: 1 per second | No | Maximum number of DeleteScheduledQuery requests per second. |
DeleteTable request rate | Each supported Region: 1 per second | No | Maximum number of DeleteTable requests per second. |
DescribeAccountSettings request rate | Each supported Region: 1 per second | No | Maximum number of DescribeAccountSettings requests per second. |
DescribeBatchLoadTask request rate | Each supported Region: 5 per second | No | Maximum number of DescribeBatchLoadTask requests per second. |
DescribeDatabase request rate | Each supported Region: 5 per second | No | Maximum number of DescribeDatabase requests per second. |
DescribeScheduledQuery request rate | Each supported Region: 5 per second | No | Maximum number of DescribeScheduledQuery requests per second. |
DescribeTable request rate | Each supported Region: 5 per second | No | Maximum number of DescribeTable requests per second. |
Dimensions per table | Each supported Region: 128 | No | The maximum number of dimensions per table. |
ExecuteScheduledQuery request rate | Each supported Region: 5 per second | No | Maximum number of ExecuteScheduledQuery requests per second. |
ListBatchLoadTasks request rate | Each supported Region: 5 per second | No | Maximum number of ListBatchLoadTasks requests per second. |
ListDatabases request rate | Each supported Region: 5 per second | No | Maximum number of ListDatabases requests per second. |
ListScheduledQueries request rate | Each supported Region: 5 per second | No | Maximum number of ListScheduledQueries requests per second. |
ListTables request rate | Each supported Region: 5 per second | No | Maximum number of ListTables requests per second. |
Max allowed MaxQueryTCU | Each supported Region: 1,000 | No | The maximum allowed MaxQueryTCU in your account |
Max allowed ProvisionedQueryTCU | Each supported Region: 1,000 | No | The maximum allowed ProvisionedQueryTCU in your account |
Maximum count of active magnetic store partitions per database | Each supported Region: 250 | No | Maximum number of active magnetic store partitions per database. A partition may remain active for up to 6 hours after receiving ingestion. |
Measures per table | Each supported Region: 8,192 | No | The maximum number of measures per table. |
PrepareQuery request rate | Each supported Region: 5 per second | No | Maximum number of PrepareQuery requests per second. |
ResumeBatchLoadTask request rate | Each supported Region: 1 per second | No | Maximum number of ResumeBatchLoadTask requests per second. |
Scheduled queries per account | Each supported Region: 10,000 | No | The maximum number of scheduled queries you can create per AWS account. |
Tables per account | Each supported Region: 50,000 | No | The maximum number of tables you can create per AWS account. |
Unique measures across multi-measure records per table | Each supported Region: 1,024 | No | The unique measures in all the multi-measure records defined in a single table. A single multi-measure record can have MaximumMeasureAttributesPerRecord unique measures, and a table can have MaximumMeasureAttributesPerTable unique measures defined across multi-measure records. |
UpdateAccountSettings request rate | Each supported Region: 1 per second | No | Maximum number of UpdateAccountSettings requests per second. |
UpdateDatabase request rate | Each supported Region: 1 per second | No | Maximum number of UpdateDatabase requests per second. |
UpdateScheduledQuery request rate | Each supported Region: 1 per second | No | Maximum number of UpdateScheduledQuery requests per second. |
UpdateTable request rate | Each supported Region: 1 per second | No | Maximum number of UpdateTable requests per second. |
For more information, see Quotas in the Amazon Timestream Developer Guide.
Timestream for InfluxDB quotas
Name | Default | Adjustable | Description |
---|---|---|---|
Database instances per account | Each supported Region: 40 | No | The maximum number of database instances you can create per AWS account. |